Posted in:

Live+3 Weekly Ratings: ‘Timeless’ Series Finale Tops in Percentage Gains

What follows are the Live+Three Day results of the top telecasts for the week of December 17, 2018.

You can also access daily Live+Three Day results via the Final Ratings archives on this site.

Top 40 broadcast network programs in Live+3 Day raw gains among adults 18-49 ratings

#1 Survivor: David vs. Goliath (CBS, Wed. 12/19/18) +0.45 (L+SD: 1.51; L+3: 1.96)
#2 Survivor Reunion (S) (CBS, Wed. 12/19/18) +0.42 (L+SD: 1.02; L+3: 1.44)
#3 The Neighborhood (CBS, Mon. 12/17/18) +0.39 (L+SD: 1.03; L+3: 1.42)
#3 America’s Got Talent: A Holiday Of Champions (S) (NBC, Mon. 12/17/18) +0.39 (L+SD: 1.10; L+3: 1.49)
#5 Timeless (S) (NBC, Thu. 12/20/18) +0.32 (L+SD: 0.59; L+3: 0.91)
#6 Murphy Brown (CBS, Thu. 12/20/18) +0.25 (L+SD: 0.73; L+3: 0.98)
#7 The Voice-Monday (NBC, Mon. 12/17/18) +0.24 (L+SD: 1.47; L+3: 1.71)
#8 The Voice-Tuesday (F) (NBC, Tue. 12/18/18) +0.21 (L+SD: 1.74; L+3: 1.95)
#9 Madam Secretary (CBS, Sun. 12/23/18) +0.18 (L+SD: 0.83; L+3: 1.01)
#10 Midnight, Texas (NBC, Fri. 12/21/18) +0.17 (L+SD: 0.41; L+3: 0.58)
#11 Happy Together (CBS, Mon. 12/17/18) +0.14 (L+SD: 0.68; L+3: 0.82)
#11 A Charlie Brown Christmas (RS) (ABC, Thu. 12/20/18) +0.14 (L+SD: 1.18; L+3: 1.32)
#13 Great American Baking Show (S) (ABC, Thu. 12/20/18) +0.12 (L+SD: 0.71; L+3: 0.83)
#14 Olaf’s Frozen Adventure (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +0.11 (L+SD: 0.75; L+3: 0.86)
#14 2018: In Memoriam (S) (ABC, Mon. 12/17/18) +0.11 (L+SD: 0.59; L+3: 0.70)
#16 Shrek The Halls (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +0.09 (L+SD: 0.73; L+3: 0.82)
#16 Disney Prep & Landing (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +0.09 (L+SD: 0.45; L+3: 0.54)
#18 Great Christmas Light Fight (ABC, Mon. 12/17/18) +0.08 (L+SD: 0.70; L+3: 0.77)
#18 Disney Prep & Landing: Naughty vs. Nice (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +0.08 (L+SD: 0.45; L+3: 0.53)
#20 Dateline Mystery (NBC, Sat. 12/22/18) +0.07 (L+SD: 0.56; L+3: 0.63)
#20 SNL Prime (R) (NBC, Sat. 12/22/18) +0.07 (L+SD: 0.65; L+3: 0.71)
#20 60 Minutes (CBS, Sun. 12/23/18) +0.07 (L+SD: 1.99; L+3: 2.06)
#23 I Want A Dog For Christmas, Charlie Brown (RS) (ABC, Fri. 12/21/18) +0.06 (L+SD: 0.68; L+3: 0.74)
#23 Dateline Classic-Friday (R) (NBC, Fri. 12/21/18) +0.06 (L+SD: 0.50; L+3: 0.56)
#23 Dynasty (CW, Fri. 12/21/18) +0.06 (L+SD: 0.14; L+3: 0.20)
#23 God Friended Me (RS) (CBS, Sun. 12/23/18) +0.06 (L+SD: 0.55; L+3: 0.60)
#27 Modern Family (R) (ABC, Wed. 12/19/18) +0.05 (L+SD: 0.64; L+3: 0.69)
#27 The Big Bang Theory (9:00) (RS) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.05 (L+SD: 0.94; L+3: 0.99)
#29 Bull (R) (CBS, Mon. 12/17/18) +0.04 (L+SD: 0.58; L+3: 0.63)
#29 The Conners (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +0.04 (L+SD: 0.79; L+3: 0.83)
#29 Splitting Up Together (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +0.04 (L+SD: 0.43; L+3: 0.46)
#29 The Goldbergs (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +0.04 (L+SD: 0.45; L+3: 0.49)
#29 S.W.A.T. (R) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.04 (L+SD: 0.50; L+3: 0.53)
#29 20/20-Friday (P) (ABC, Fri. 12/21/18) +0.04 (L+SD: 0.47; L+3: 0.51)
#29 CMA Country Christmas (RS) (ABC, Sat. 12/22/18) +0.04 (L+SD: 0.31; L+3: 0.35)
#29 Family Guy (R) (FOX, Sun. 12/23/18) +0.04 (L+SD: 0.51; L+3: 0.55)
#37 The Kids Are Alright (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +0.03 (L+SD: 0.57; L+3: 0.61)
#37 Darci Lynne: My Hometown Christmas (RS) (NBC, Wed. 12/19/18) +0.03 (L+SD: 0.45; L+3: 0.48)
#37 The Big Bang Theory (8:00) (R) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.03 (L+SD: 1.04; L+3: 1.07)
#37 Young Sheldon (R) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.03 (L+SD: 0.93; L+3: 0.96)
#37 Hawaii Five-0 (RP) (CBS, Fri. 12/21/18) +0.03 (L+SD: 0.44; L+3: 0.47)
#37 Blue Bloods (R) (CBS, Fri. 12/21/18) +0.03 (L+SD: 0.46; L+3: 0.50)
#37 48 Hours (R) (CBS, Sat. 12/22/18) +0.03 (L+SD: 0.46; L+3: 0.49)
#37 The Year: 2018 (S) (ABC, Sun. 12/23/18) +0.03 (L+SD: 0.50; L+3: 0.53)
#37 Bob’s Burgers (7:30) (R) (FOX, Sun. 12/23/18) +0.03 (L+SD: 0.48; L+3: 0.51)
#37 The Simpsons (RP) (FOX, Sun. 12/23/18) +0.03 (L+SD: 0.56; L+3: 0.58)
#37 Bob’s Burgers (8:30) (RP) (FOX, Sun. 12/23/18) +0.03 (L+SD: 0.47; L+3: 0.49)
#37 Ice Age: A Mammoth Christmas (RS) (FOX, Sun. 12/23/18) +0.03 (L+SD: 0.51; L+3: 0.54)

Top 40 broadcast network programs in Live+3 Day raw gains among total viewers

#1 America’s Got Talent: A Holiday Of Champions (S) (NBC, Mon. 12/17/18) +2.075m (L+SD: 6.197m; L+3: 8.272m)
#2 Survivor: David vs. Goliath (CBS, Wed. 12/19/18) +1.637m (L+SD: 7.726m; L+3: 9.363m)
#3 Survivor Reunion (S) (CBS, Wed. 12/19/18) +1.602m (L+SD: 5.179m; L+3: 6.781m)
#4 Madam Secretary (CBS, Sun. 12/23/18) +1.425m (L+SD: 6.603m; L+3: 8.028m)
#5 Murphy Brown (CBS, Thu. 12/20/18) +1.413m (L+SD: 5.227m; L+3: 6.640m)
#6 The Neighborhood (CBS, Mon. 12/17/18) +1.278m (L+SD: 6.077m; L+3: 7.355m)
#7 Timeless (S) (NBC, Thu. 12/20/18) +1.232m (L+SD: 3.228m; L+3: 4.460m)
#8 The Voice-Monday (NBC, Mon. 12/17/18) +1.174m (L+SD: 9.490m; L+3: 10.664m)
#9 The Voice-Tuesday (F) (NBC, Tue. 12/18/18) +1.160m (L+SD: 9.897m; L+3: 11.057m)
#10 2018: In Memoriam (S) (ABC, Mon. 12/17/18) +0.826m (L+SD: 3.965m; L+3: 4.791m)
#11 Midnight, Texas (NBC, Fri. 12/21/18) +0.708m (L+SD: 2.589m; L+3: 3.297m)
#12 Great American Baking Show (S) (ABC, Thu. 12/20/18) +0.644m (L+SD: 3.595m; L+3: 4.239m)
#13 Bull (R) (CBS, Mon. 12/17/18) +0.591m (L+SD: 4.900m; L+3: 5.491m)
#14 60 Minutes (CBS, Sun. 12/23/18) +0.582m (L+SD: 12.022m; L+3: 12.604m)
#15 Happy Together (CBS, Mon. 12/17/18) +0.478m (L+SD: 4.106m; L+3: 4.584m)
#16 A Charlie Brown Christmas (RS) (ABC, Thu. 12/20/18) +0.432m (L+SD: 5.189m; L+3: 5.621m)
#17 Dateline Classic-Friday (R) (NBC, Fri. 12/21/18) +0.408m (L+SD: 3.083m; L+3: 3.491m)
#18 Blue Bloods (R) (CBS, Fri. 12/21/18) +0.399m (L+SD: 5.187m; L+3: 5.586m)
#19 Great Christmas Light Fight (ABC, Mon. 12/17/18) +0.391m (L+SD: 3.855m; L+3: 4.246m)
#20 Olaf’s Frozen Adventure (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +0.382m (L+SD: 3.719m; L+3: 4.101m)
#21 NCIS (RP) (CBS, Tue. 12/18/18) +0.343m (L+SD: 7.133m; L+3: 7.476m)
#22 Shrek The Halls (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +0.330m (L+SD: 3.208m; L+3: 3.538m)
#23 20/20-Friday (P) (ABC, Fri. 12/21/18) +0.322m (L+SD: 2.523m; L+3: 2.845m)
#24 Disney Prep & Landing (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +0.296m (L+SD: 2.193m; L+3: 2.489m)
#25 Dateline Mystery (NBC, Sat. 12/22/18) +0.272m (L+SD: 3.306m; L+3: 3.578m)
#26 SNL Prime (R) (NBC, Sat. 12/22/18) +0.252m (L+SD: 3.096m; L+3: 3.348m)
#27 NCIS: New Orleans (RP) (CBS, Tue. 12/18/18) +0.249m (L+SD: 4.575m; L+3: 4.824m)
#27 Disney Prep & Landing: Naughty Vs Nice (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +0.249m (L+SD: 1.980m; L+3: 2.229m)
#29 FBI (RP) (CBS, Tue. 12/18/18) +0.241m (L+SD: 5.596m; L+3: 5.837m)
#29 The Year: 2018 (S) (ABC, Sun. 12/23/18) +0.241m (L+SD: 2.824m; L+3: 3.065m)
#31 I Want A Dog For Christmas, Charlie Brown (RS) (ABC, Fri. 12/21/18) +0.239m (L+SD: 3.426m; L+3: 3.665m)
#32 God Friended Me (RS) (CBS, Sun. 12/23/18) +0.237m (L+SD: 3.967m; L+3: 4.204m)
#33 The Big Bang Theory (9:00) (RS) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.233m (L+SD: 6.439m; L+3: 6.672m)
#34 The Conners (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +0.219m (L+SD: 4.513m; L+3: 4.732m)
#35 48 Hours (R) (CBS, Sat. 12/22/18) +0.210m (L+SD: 3.438m; L+3: 3.648m)
#36 Magnum P.I. (R) (CBS, Mon. 12/17/18) +0.207m (L+SD: 4.069m; L+3: 4.276m)
#37 Darci Lynne: My Hometown Christmas (RS) (NBC, Wed. 12/19/18) +0.206m (L+SD: 2.692m; L+3: 2.898m)
#38 S.W.A.T. (R) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.190m (L+SD: 3.533m; L+3: 3.723m)
#39 Hawaii Five-0 (RP) (CBS, Fri. 12/21/18) +0.186m (L+SD: 4.155m; L+3: 4.341m)
#40 Last Man Standing (RP) (FOX, Fri. 12/21/18) +0.184m (L+SD: 3.308m; L+3: 3.492m)

Top 40 broadcast network programs in Live+3 Day percentage gains among adults 18-49

#1 Timeless (S) (NBC, Thu. 12/20/18) +55% (L+SD: 0.59; L+3: 0.91)
#2 Midnight, Texas (NBC, Fri. 12/21/18) +42% (L+SD: 0.41; L+3: 0.58)
#2 Dynasty (CW, Fri. 12/21/18) +42% (L+SD: 0.14; L+3: 0.20)
#4 Survivor Reunion (S) (CBS, Wed. 12/19/18) +41% (L+SD: 1.02; L+3: 1.44)
#5 The Neighborhood (CBS, Mon. 12/17/18) +38% (L+SD: 1.03; L+3: 1.42)
#6 America’s Got Talent: A Holiday Of Champions (S) (NBC, Mon. 12/17/18) +35% (L+SD: 1.10; L+3: 1.49)
#7 Murphy Brown (CBS, Thu. 12/20/18) +34% (L+SD: 0.73; L+3: 0.98)
#8 Survivor: David vs. Goliath (CBS, Wed. 12/19/18) +30% (L+SD: 1.51; L+3: 1.96)
#9 Madam Secretary (CBS, Sun. 12/23/18) +22% (L+SD: 0.83; L+3: 1.01)
#10 Happy Together (CBS, Mon. 12/17/18) +20% (L+SD: 0.68; L+3: 0.82)
#11 Disney Prep & Landing (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +19% (L+SD: 0.45; L+3: 0.54)
#11 2018: In Memoriam (S) (ABC, Mon. 12/17/18) +19% (L+SD: 0.59; L+3: 0.70)
#13 Great American Baking Show (S) (ABC, Thu. 12/20/18) +17% (L+SD: 0.71; L+3: 0.83)
#13 Disney Prep & Landing: Naughty Vs Nice (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +17% (L+SD: 0.45; L+3: 0.53)
#15 The Voice-Monday (NBC, Mon. 12/17/18) +16% (L+SD: 1.47; L+3: 1.71)
#16 Olaf’s Frozen Adventure (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +15% (L+SD: 0.75; L+3: 0.86)
#17 Dateline Mystery (NBC, Sat. 12/22/18) +13% (L+SD: 0.56; L+3: 0.63)
#18 The Voice-Tuesday (F) (NBC, Tue. 12/18/18) +12% (L+SD: 1.74; L+3: 1.95)
#18 Shrek The Halls (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +12% (L+SD: 0.73; L+3: 0.82)
#18 Dateline Classic-Friday (R) (NBC, Fri. 12/21/18) +12% (L+SD: 0.50; L+3: 0.56)
#21 Great Christmas Light Fight (ABC, Mon. 12/17/18) +11% (L+SD: 0.70; L+3: 0.77)
#21 A Charlie Brown Christmas (RS) (ABC, Thu. 12/20/18) +11% (L+SD: 1.18; L+3: 1.32)
#21 CMA Country Christmas (RS) (ABC, Sat. 12/22/18) +11% (L+SD: 0.31; L+3: 0.35)
#24 SNL Prime (R) (NBC, Sat. 12/22/18) +10% (L+SD: 0.65; L+3: 0.71)
#24 God Friended Me (RS) (CBS, Sun. 12/23/18) +10% (L+SD: 0.55; L+3: 0.60)
#26 Modern Family (R) (ABC, Wed. 12/19/18) +9% (L+SD: 0.64; L+3: 0.69)
#26 I Want A Dog For Christmas, Charlie Brown (RS) (ABC, Fri. 12/21/18) +9% (L+SD: 0.68; L+3: 0.74)
#28 Splitting Up Together (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +8% (L+SD: 0.43; L+3: 0.46)
#28 The Goldbergs (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +8% (L+SD: 0.45; L+3: 0.49)
#28 S.W.A.T. (R) (CBS, Thu. 12/20/18) +8% (L+SD: 0.50; L+3: 0.53)
#28 20/20-Friday (P) (ABC, Fri. 12/21/18) +8% (L+SD: 0.47; L+3: 0.51)
#28 Blue Bloods (R) (CBS, Fri. 12/21/18) +8% (L+SD: 0.46; L+3: 0.50)
#28 Family Guy (R) (FOX, Sun. 12/23/18) +8% (L+SD: 0.51; L+3: 0.55)
#34 Bull (R) (CBS, Mon. 12/17/18) +7% (L+SD: 0.58; L+3: 0.63)
#34 Darci Lynne: My Hometown Christmas (RS) (NBC, Wed. 12/19/18) +7% (L+SD: 0.45; L+3: 0.48)
#36 The Kids Are Alright (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +6% (L+SD: 0.57; L+3: 0.61)
#36 Hawaii Five-0 (RP) (CBS, Fri. 12/21/18) +6% (L+SD: 0.44; L+3: 0.47)
#36 Alec Baldwin Show (ABC, Sat. 12/22/18) +6% (L+SD: 0.16; L+3: 0.17)
#36 48 Hours (R) (CBS, Sat. 12/22/18) +6% (L+SD: 0.46; L+3: 0.49)
#36 The Year: 2018 (S) (ABC, Sun. 12/23/18) +6% (L+SD: 0.50; L+3: 0.53)

Top 40 broadcast network programs in Live+3 Day percentage gains among total viewers

#1 Timeless (S) (NBC, Thu. 12/20/18) +38.17% (L+SD: 3.228m; L+3: 4.460m)
#2 America’s Got Talent: A Holiday Of Champions (S) (NBC, Mon. 12/17/18) +33.48% (L+SD: 6.197m; L+3: 8.272m)
#3 Survivor Reunion (S) (CBS, Wed. 12/19/18) +30.93% (L+SD: 5.179m; L+3: 6.781m)
#4 Dynasty (CW, Fri. 12/21/18) +28.82% (L+SD: 0.628m; L+3: 0.809m)
#5 Midnight, Texas (NBC, Fri. 12/21/18) +27.35% (L+SD: 2.589m; L+3: 3.297m)
#6 Murphy Brown (CBS, Thu. 12/20/18) +27.03% (L+SD: 5.227m; L+3: 6.640m)
#7 Madam Secretary (CBS, Sun. 12/23/18) +21.58% (L+SD: 6.603m; L+3: 8.028m)
#8 Survivor: David vs. Goliath (CBS, Wed. 12/19/18) +21.19% (L+SD: 7.726m; L+3: 9.363m)
#9 The Neighborhood (CBS, Mon. 12/17/18) +21.03% (L+SD: 6.077m; L+3: 7.355m)
#10 2018: In Memoriam (S) (ABC, Mon. 12/17/18) +20.83% (L+SD: 3.965m; L+3: 4.791m)
#11 Great American Baking Show (S) (ABC, Thu. 12/20/18) +17.91% (L+SD: 3.595m; L+3: 4.239m)
#12 Disney Prep & Landing (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +13.50% (L+SD: 2.193m; L+3: 2.489m)
#13 Dateline Classic-Friday (R) (NBC, Fri. 12/21/18) +13.23% (L+SD: 3.083m; L+3: 3.491m)
#14 20/20-Friday (P) (ABC, Fri. 12/21/18) +12.76% (L+SD: 2.523m; L+3: 2.845m)
#15 Disney Prep & Landing: Naughty vs. Nice (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +12.58% (L+SD: 1.980m; L+3: 2.229m)
#16 The Voice-Monday (NBC, Mon. 12/17/18) +12.37% (L+SD: 9.490m; L+3: 10.664m)
#17 Bull (R) (CBS, Mon. 12/17/18) +12.06% (L+SD: 4.900m; L+3: 5.491m)
#18 The Voice-Tuesday (F) (NBC, Tue. 12/18/18) +11.72% (L+SD: 9.897m; L+3: 11.057m)
#19 Happy Together (CBS, Mon. 12/17/18) +11.64% (L+SD: 4.106m; L+3: 4.584m)
#20 Shrek The Halls (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +10.29% (L+SD: 3.208m; L+3: 3.538m)
#21 Olaf’s Frozen Adventure (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +10.27% (L+SD: 3.719m; L+3: 4.101m)
#22 Great Christmas Light Fight (ABC, Mon. 12/17/18) +10.14% (L+SD: 3.855m; L+3: 4.246m)
#23 The Year: 2018 (S) (ABC, Sun. 12/23/18) +8.53% (L+SD: 2.824m; L+3: 3.065m)
#24 The Rookie (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +8.44% (L+SD: 2.167m; L+3: 2.350m)
#25 A Charlie Brown Christmas (RS) (ABC, Thu. 12/20/18) +8.33% (L+SD: 5.189m; L+3: 5.621m)
#26 Dateline Mystery (NBC, Sat. 12/22/18) +8.23% (L+SD: 3.306m; L+3: 3.578m)
#27 SNL Prime (R) (NBC, Sat. 12/22/18) +8.14% (L+SD: 3.096m; L+3: 3.348m)
#28 Blue Bloods (R) (CBS, Fri. 12/21/18) +7.69% (L+SD: 5.187m; L+3: 5.586m)
#29 Darci Lynne: My Hometown Christmas (RS) (NBC, Wed. 12/19/18) +7.65% (L+SD: 2.692m; L+3: 2.898m)
#30 Family Guy (R) (FOX, Sun. 12/23/18) +7.39% (L+SD: 1.448m; L+3: 1.555m)
#31 Greatest Holiday Commercials (S) (CW, Tue. 12/18/18) +7.34% (L+SD: 1.239m; L+3: 1.330m)
#32 9-1-1 (R) (FOX, Mon. 12/17/18) +7.22% (L+SD: 2.105m; L+3: 2.257m)
#33 Alec Baldwin Show (ABC, Sat. 12/22/18) +6.98% (L+SD: 1.017m; L+3: 1.088m)
#34 I Want A Dog For Christmas, Charlie Brown (RS) (ABC, Fri. 12/21/18) +6.98% (L+SD: 3.426m; L+3: 3.665m)
#35 Greatest Holiday Video Countdown (S) (CW, Tue. 12/18/18) +6.58% (L+SD: 0.684m; L+3: 0.729m)
#36 CMA Country Christmas (RS) (ABC, Sat. 12/22/18) +6.27% (L+SD: 2.551m; L+3: 2.711m)
#37 The Cool Kids (RP) (FOX, Fri. 12/21/18) +6.20% (L+SD: 2.724m; L+3: 2.893m)
#38 48 Hours (R) (CBS, Sat. 12/22/18) +6.11% (L+SD: 3.438m; L+3: 3.648m)
#39 God Friended Me (RS) (CBS, Sun. 12/23/18) +5.97% (L+SD: 3.967m; L+3: 4.204m)
#40 The Goldbergs (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +5.96% (L+SD: 1.912m; L+3: 2.026m)

Select programs on cable in Live+3 Day

Counterpart (STARZ, Sun., 12/23/18 9:00 PM)
• Live+Same Day: 0.176 million viewers; 0.045 million adults 18-49 (0.03 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 0.346 million viewers; 0.081 million adults 18-49 (0.06 adults 18-49 rating)
• Gains: +0.170 million viewers (+96.59%); +0.036 million adults 18-49; +0.03 rating (+80.00%)

Dirty John (BRAVO, Sun., 12/23/18 10:00 PM)
• Live+Same Day: 1.041 million viewers; 0.369 million adults 18-49 (0.29 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 2.438 million viewers; 0.912 million adults 18-49 (0.71 adults 18-49 rating)
• Gains: +1.397 million viewers (+134.20%); +0.543 million adults 18-49; +0.42 rating (+147.15%)

Escape at Dannemora (SHO, Sun., 12/23/18 10:00 PM)
• Live+Same Day: 0.586 million viewers; 0.147 million adults 18-49 (0.11 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 1.085 million viewers; 0.306 million adults 18-49 (0.24 adults 18-49 rating)
• Gains: +0.499 million viewers (+85.15%); +0.159 million adults 18-49; +0.12 rating (+108.16%)

Mars [F] (NGC , Mon., 12/17/18 9:00 PM)
• Live+Same Day: 0.391 million viewers; 0.052 million adults 18-49 (0.04 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 0.751 million viewers; 0.113 million adults 18-49 (0.09 adults 18-49 rating)
• Gains: +0.360 million viewers (+92.07%); +0.061 million adults 18-49; +0.05 rating (+117.31%)

Outlander (STARZ, Sun., 12/23/18 8:02 PM)
• Live+Same Day: 0.908 million viewers; 0.157 million adults 18-49 (0.12 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 1.429 million viewers; 0.323 million adults 18-49 (0.25 adults 18-49 rating)
• Gains: +0.521 million viewers (+57.38%); +0.166 million adults 18-49; +0.13 rating (+105.73%)

Ray Donovan (SHO, Sun., 12/23/18 9:04 PM)
• Live+Same Day: 0.930 million viewers; 0.177 million adults 18-49 (0.14 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 1.594 million viewers; 0.349 million adults 18-49 (0.27 adults 18-49 rating)
• Gains: +0.664 million viewers (+71.40%); +0.172 million adults 18-49; +0.13 rating (+97.18%)

Sally4Ever [F] (HBO, Sun., 12/23/18 10:32 PM)
• Live+Same Day: 0.127 million viewers; 0.040 million adults 18-49 (0.03 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 0.148 million viewers; 0.046 million adults 18-49 (0.04 adults 18-49 rating)
• Gains: +0.021 million viewers (+16.54%); +0.006 million adults 18-49; +0.00 rating (+15.00%)

Schitt’s Creek [S] (POP , Wed., 12/19/18 10:00 PM)
• Live+Same Day: 0.237 million viewers; 0.076 million adults 18-49 (0.06 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 0.466 million viewers; 0.199 million adults 18-49 (0.15 adults 18-49 rating)
• Gains: +0.229 million viewers (+96.62%); +0.123 million adults 18-49; +0.10 rating (+161.84%)

Tales From The Tour Bus [F] (MAX, Fri., 12/21/18 10:00 PM)
• Live+Same Day: 0.040 million viewers; 0.022 million adults 18-49 (0.02 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 0.075 million viewers; 0.045 million adults 18-49 (0.03 adults 18-49 rating)
• Gains: +0.035 million viewers (+87.50%); +0.023 million adults 18-49; +0.02 rating (+104.55%)

The Guest Book [F] (TBS, Tue., 12/18/18 10:30 PM)
• Live+Same Day: 0.929 million viewers; 0.370 million adults 18-49 (0.29 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 1.329 million viewers; 0.556 million adults 18-49 (0.43 adults 18-49 rating)
• Gains: +0.400 million viewers (+43.06%); +0.186 million adults 18-49; +0.14 rating (+50.27%)

Van Helsing (SYFY, Fri., 12/21/18 10:00 PM)
• Live+Same Day: 0.321 million viewers; 0.075 million adults 18-49 (0.06 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 0.514 million viewers; 0.135 million adults 18-49 (0.10 adults 18-49 rating)
• Gains: +0.193 million viewers (+60.12%); +0.060 million adults 18-49; +0.05 rating (+80.00%)

Vikings (HIST, Wed., 12/19/18 9:00 PM)
• Live+Same Day: 1.693 million viewers; 0.493 million adults 18-49 (0.38 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 2.931 million viewers; 0.958 million adults 18-49 (0.74 adults 18-49 rating)
• Gains: +1.238 million viewers (+73.12%); +0.465 million adults 18-49; +0.36 rating (+94.32%)

Z Nation (SYFY, Fri., 12/21/18 9:00 PM)
• Live+Same Day: 0.403 million viewers; 0.129 million adults 18-49 (0.10 adults 18-49 rating)
Live+3 Day: 0.628 million viewers; 0.232 million adults 18-49 (0.18 adults 18-49 rating)
• Gains: +0.225 million viewers (+55.83%); +0.103 million adults 18-49; +0.08 rating (+79.84%)

Source: Live+Same Day and Live+Three Day data, Nielsen Media Research