Posted in:

Live+7 Weekly Ratings: Raw Adults 18-49 Boosts Led Overall by ‘Survivor’ Season Finale, ‘Timeless’ Series Finale Tops Scripted Dramas

What follows are the Live+Seven Day results of the top broadcast network telecasts for the week of December 17, 2018.

You can also access daily Live+Seven Day results via the Final Ratings archives on this site.

Top 40 programs in Live+7 Day raw gains among adults 18-49 ratings

#1 Survivor: David vs. Goliath (CBS, Wed. 12/19/18) +0.58 (L+SD: 1.51; L+7: 2.08)
#2 America’s Got Talent: A Holiday of Champions (S) (NBC, Mon. 12/17/18) +0.57 (L+SD: 1.10; L+7: 1.66)
#3 Survivor Reunion (S) (CBS, Wed. 12/19/18) +0.49 (L+SD: 1.02; L+7: 1.51)
#4 The Neighborhood (CBS, Mon. 12/17/18) +0.48 (L+SD: 1.03; L+7: 1.51)
#5 Timeless (S) (NBC, Thu. 12/20/18) +0.41 (L+SD: 0.59; L+7: 1.00)
#6 Murphy Brown (CBS, Thu. 12/20/18) +0.33 (L+SD: 0.73; L+7: 1.06)
#7 A Charlie Brown Christmas (RS) (ABC, Thu. 12/20/18) +0.30 (L+SD: 1.18; L+7: 1.49)
#8 The Voice-Monday (NBC, Mon. 12/17/18) +0.27 (L+SD: 1.47; L+7: 1.74)
#8 Midnight, Texas (NBC, Fri. 12/21/18) +0.27 (L+SD: 0.41; L+7: 0.68)
#10 Madam Secretary (CBS, Sun. 12/23/18) +0.25 (L+SD: 0.83; L+7: 1.08)
#11 The Voice-Tuesday (NBC, Tue. 12/18/18) +0.24 (L+SD: 1.74; L+7: 1.98)
#12 Olaf’s Frozen Adventure (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +0.20 (L+SD: 0.75; L+7: 0.95)
#13 Happy Together (CBS, Mon. 12/17/18) +0.18 (L+SD: 0.68; L+7: 0.87)
#14 Great American Baking Show (S) (ABC, Thu. 12/20/18) +0.15 (L+SD: 0.71; L+7: 0.86)
#15 Disney Prep & Landing (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +0.13 (L+SD: 0.45; L+7: 0.58)
#15 Great Christmas Light Fight (ABC, Mon. 12/17/18) +0.13 (L+SD: 0.70; L+7: 0.83)
#15 2018: In Memoriam (S) (ABC, Mon. 12/17/18) +0.13 (L+SD: 0.59; L+7: 0.72)
#18 Disney Prep & Landing: Naughty vs. Nice (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +0.12 (L+SD: 0.45; L+7: 0.57)
#19 Shrek The Halls (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +0.11 (L+SD: 0.73; L+7: 0.85)
#20 Dateline Mystery (NBC, Sat. 12/22/18) +0.10 (L+SD: 0.56; L+7: 0.66)
#21 I Want A Dog For Christmas, Charlie Brown (RS) (ABC, Fri. 12/21/18) +0.09 (L+SD: 0.68; L+7: 0.78)
#21 Dateline Classic-Friday (R) (NBC, Fri. 12/21/18) +0.09 (L+SD: 0.50; L+7: 0.59)
#21 Dynasty (CW, Fri. 12/21/18) +0.09 (L+SD: 0.14; L+7: 0.23)
#21 SNL Prime (R) (NBC, Sat. 12/22/18) +0.09 (L+SD: 0.65; L+7: 0.74)
#21 60 Minutes (CBS, Sun. 12/23/18) +0.09 (L+SD: 1.99; L+7: 2.07)
#26 The Big Bang Theory (9:00) (RS) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.07 (L+SD: 0.94; L+7: 1.01)
#27 Bull (R) (CBS, Mon. 12/17/18) +0.06 (L+SD: 0.58; L+7: 0.64)
#27 Modern Family (R) (ABC, Wed. 12/19/18) +0.06 (L+SD: 0.64; L+7: 0.69)
#27 20/20-Friday (P) (ABC, Fri. 12/21/18) +0.06 (L+SD: 0.47; L+7: 0.53)
#27 God Friended Me (RS) (CBS, Sun. 12/23/18) +0.06 (L+SD: 0.55; L+7: 0.61)
#31 The Conners (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +0.05 (L+SD: 0.79; L+7: 0.84)
#31 FBI (RP) (CBS, Tue. 12/18/18) +0.05 (L+SD: 0.58; L+7: 0.63)
#31 Darci Lynne: My Hometown Christmas (RS) (NBC, Wed. 12/19/18) +0.05 (L+SD: 0.45; L+7: 0.49)
#31 The Big Bang Theory (8:00) (R) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.05 (L+SD: 1.04; L+7: 1.09)
#31 S.W.A.T. (R) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.05 (L+SD: 0.50; L+7: 0.55)
#31 The Year: 2018 (S) (ABC, Sun. 12/23/18) +0.05 (L+SD: 0.50; L+7: 0.55)
#31 Family Guy (R) (FOX, Sun. 12/23/18) +0.05 (L+SD: 0.51; L+7: 0.56)
#38 The Kids Are Alright (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +0.04 (L+SD: 0.57; L+7: 0.62)
#38 Splitting Up Together (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +0.04 (L+SD: 0.43; L+7: 0.47)
#38 The Rookie (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +0.04 (L+SD: 0.40; L+7: 0.44)
#38 The Goldbergs (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +0.04 (L+SD: 0.45; L+7: 0.50)
#38 Young Sheldon (R) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.04 (L+SD: 0.93; L+7: 0.97)
#38 Hawaii Five-0 (RP) (CBS, Fri. 12/21/18) +0.04 (L+SD: 0.44; L+7: 0.48)
#38 Blue Bloods (R) (CBS, Fri. 12/21/18) +0.04 (L+SD: 0.46; L+7: 0.50)
#38 Last Man Standing (RP) (FOX, Fri. 12/21/18) +0.04 (L+SD: 0.53; L+7: 0.57)
#38 CMA Country Christmas (RS) (ABC, Sat. 12/22/18) +0.04 (L+SD: 0.31; L+7: 0.35)
#38 48 Hours (R) (CBS, Sat. 12/22/18) +0.04 (L+SD: 0.46; L+7: 0.50)
#38 The Simpsons (RP) (FOX, Sun. 12/23/18) +0.04 (L+SD: 0.56; L+7: 0.60)

Top 40 programs in Live+7 Day raw gains among total viewers

#1 America’s Got Talent: A Holiday Of Champions (S) (NBC, Mon. 12/17/18) +2.734m (L+SD: 6.197m; L+7: 8.931m)
#2 Survivor: David vs. Goliath (CBS, Wed. 12/19/18) +1.973m (L+SD: 7.726m; L+7: 9.699m)
#3 Madam Secretary (CBS, Sun. 12/23/18) +1.881m (L+SD: 6.603m; L+7: 8.484m)
#4 Survivor Reunion (S) (CBS, Wed. 12/19/18) +1.827m (L+SD: 5.179m; L+7: 7.006m)
#5 Murphy Brown (CBS, Thu. 12/20/18) +1.779m (L+SD: 5.227m; L+7: 7.006m)
#6 Timeless (S) (NBC, Thu. 12/20/18) +1.659m (L+SD: 3.237m; L+7: 4.896m)
#7 The Neighborhood (CBS, Mon. 12/17/18) +1.608m (L+SD: 6.079m; L+7: 7.687m)
#8 The Voice-Tuesday (NBC, Tue. 12/18/18) +1.334m (L+SD: 9.897m; L+7: 11.231m)
#9 The Voice-Monday (NBC, Mon. 12/17/18) +1.328m (L+SD: 9.490m; L+7: 10.818m)
#10 2018: In Memoriam (S) (ABC, Mon. 12/17/18) +0.997m (L+SD: 3.966m; L+7: 4.963m)
#11 Midnight, Texas (NBC, Fri. 12/21/18) +0.953m (L+SD: 2.589m; L+7: 3.542m)
#12 A Charlie Brown Christmas (RS) (ABC, Thu. 12/20/18) +0.919m (L+SD: 5.189m; L+7: 6.108m)
#13 Great American Baking Show (S) (ABC, Thu. 12/20/18) +0.853m (L+SD: 3.595m; L+7: 4.448m)
#14 60 Minutes (CBS, Sun. 12/23/18) +0.782m (L+SD: 12.022m; L+7: 12.804m)
#15 Bull (R) (CBS, Mon. 12/17/18) +0.715m (L+SD: 4.901m; L+7: 5.616m)
#16 Olaf’s Frozen Adventure (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +0.649m (L+SD: 3.719m; L+7: 4.368m)
#17 Happy Together (CBS, Mon. 12/17/18) +0.630m (L+SD: 4.107m; L+7: 4.737m)
#18 Dateline Classic-Friday (R) (NBC, Fri. 12/21/18) +0.548m (L+SD: 3.083m; L+7: 3.631m)
#19 Great Christmas Light Fight (ABC, Mon. 12/17/18) +0.547m (L+SD: 3.855m; L+7: 4.402m)
#20 Blue Bloods (R) (CBS, Fri. 12/21/18) +0.506m (L+SD: 5.187m; L+7: 5.693m)
#21 NCIS (RP) (CBS, Tue. 12/18/18) +0.477m (L+SD: 7.133m; L+7: 7.610m)
#22 Disney Prep & Landing (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +0.438m (L+SD: 2.193m; L+7: 2.631m)
#23 Shrek The Halls (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +0.437m (L+SD: 3.208m; L+7: 3.645m)
#24 Disney Prep & Landing: Naughty vs. Nice (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +0.425m (L+SD: 1.980m; L+7: 2.405m)
#25 Dateline Mystery (NBC, Sat. 12/22/18) +0.399m (L+SD: 3.306m; L+7: 3.705m)
#26 20/20-Friday (P) (ABC, Fri. 12/21/18) +0.383m (L+SD: 2.523m; L+7: 2.906m)
#27 The Year: 2018 (S) (ABC, Sun. 12/23/18) +0.368m (L+SD: 2.824m; L+7: 3.192m)
#28 I Want A Dog For Christmas, Charlie Brown (RS) (ABC, Fri. 12/21/18) +0.350m (L+SD: 3.426m; L+7: 3.776m)
#29 FBI (RP) (CBS, Tue. 12/18/18) +0.346m (L+SD: 5.596m; L+7: 5.942m)
#30 NCIS: New Orleans (RP) (CBS, Tue. 12/18/18) +0.333m (L+SD: 4.575m; L+7: 4.908m)
#31 The Big Bang Theory (9:00) (RS) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.311m (L+SD: 6.439m; L+7: 6.750m)
#32 SNL Prime (R) (NBC, Sat. 12/22/18) +0.308m (L+SD: 3.096m; L+7: 3.404m)
#33 Magnum P.I. (R) (CBS, Mon. 12/17/18) +0.301m (L+SD: 4.070m; L+7: 4.371m)
#34 Darci Lynne: My Hometown Christmas (RS) (NBC, Wed. 12/19/18) +0.290m (L+SD: 2.692m; L+7: 2.982m)
#35 God Friended Me (RS) (CBS, Sun. 12/23/18) +0.289m (L+SD: 3.967m; L+7: 4.256m)
#36 The Big Bang Theory (8:00) (R) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.264m (L+SD: 7.057m; L+7: 7.321m)
#37 48 Hours (R) (CBS, Sat. 12/22/18) +0.261m (L+SD: 3.438m; L+7: 3.699m)
#38 The Conners (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +0.258m (L+SD: 4.513m; L+7: 4.771m)
#39 S.W.A.T. (R) (CBS, Thu. 12/20/18) +0.256m (L+SD: 3.533m; L+7: 3.789m)
#40 Dynasty (CW, Fri. 12/21/18) +0.252m (L+SD: 0.628m; L+7: 0.880m)

Top 40 programs in Live+7 Day percentage gains among adults 18-49

#1 Timeless (S) (NBC, Thu. 12/20/18) +70% (L+SD: 0.59; L+7: 1.00)
#2 Midnight, Texas (NBC, Fri. 12/21/18) +66% (L+SD: 0.41; L+7: 0.68)
#2 Dynasty (CW, Fri. 12/21/18) +66% (L+SD: 0.14; L+7: 0.23)
#4 America’s Got Talent: A Holiday Of Champions (S) (NBC, Mon. 12/17/18) +52% (L+SD: 1.10; L+7: 1.66)
#5 Survivor Reunion (S) (CBS, Wed. 12/19/18) +48% (L+SD: 1.02; L+7: 1.51)
#6 The Neighborhood (CBS, Mon. 12/17/18) +47% (L+SD: 1.03; L+7: 1.51)
#7 Murphy Brown (CBS, Thu. 12/20/18) +45% (L+SD: 0.73; L+7: 1.06)
#8 Survivor: David vs. Goliath (CBS, Wed. 12/19/18) +38% (L+SD: 1.51; L+7: 2.08)
#9 Madam Secretary (CBS, Sun. 12/23/18) +30% (L+SD: 0.83; L+7: 1.08)
#10 Disney Prep & Landing (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +29% (L+SD: 0.45; L+7: 0.58)
#11 Olaf’s Frozen Adventure (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +27% (L+SD: 0.75; L+7: 0.95)
#11 Disney Prep & Landing: Naughty vs. Nice (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +27% (L+SD: 0.45; L+7: 0.57)
#13 Happy Together (CBS, Mon. 12/17/18) +26% (L+SD: 0.68; L+7: 0.87)
#13 A Charlie Brown Christmas (RS) (ABC, Thu. 12/20/18) +26% (L+SD: 1.18; L+7: 1.49)
#15 2018: In Memoriam (S) (ABC, Mon. 12/17/18) +23% (L+SD: 0.59; L+7: 0.72)
#16 Great American Baking Show (S) (ABC, Thu. 12/20/18) +21% (L+SD: 0.71; L+7: 0.86)
#17 Dateline Classic-Friday (R) (NBC, Fri. 12/21/18) +19% (L+SD: 0.50; L+7: 0.59)
#17 Great Christmas Light Fight (ABC, Mon. 12/17/18) +19% (L+SD: 0.70; L+7: 0.83)
#19 The Voice-Monday (NBC, Mon. 12/17/18) +18% (L+SD: 1.47; L+7: 1.74)
#19 Dateline Mystery (NBC, Sat. 12/22/18) +18% (L+SD: 0.56; L+7: 0.66)
#21 D.C.’s Legends of Tomorrow (R) (CW, Mon. 12/17/18) +16% (L+SD: 0.08; L+7: 0.09)
#21 Shrek The Halls (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +16% (L+SD: 0.73; L+7: 0.85)
#23 The Voice-Tuesday (NBC, Tue. 12/18/18) +14% (L+SD: 1.74; L+7: 1.98)
#23 I Want A Dog For Christmas, Charlie Brown (RS) (ABC, Fri. 12/21/18) +14% (L+SD: 0.68; L+7: 0.78)
#25 SNL Prime (R) (NBC, Sat. 12/22/18) +13% (L+SD: 0.65; L+7: 0.74)
#26 20/20-Friday (P) (ABC, Fri. 12/21/18) +12% (L+SD: 0.47; L+7: 0.53)
#26 CMA Country Christmas (RS) (ABC, Sat. 12/22/18) +12% (L+SD: 0.31; L+7: 0.35)
#28 S.W.A.T. (R) (CBS, Thu. 12/20/18) +11% (L+SD: 0.50; L+7: 0.55)
#28 God Friended Me (RS) (CBS, Sun. 12/23/18) +11% (L+SD: 0.55; L+7: 0.61)
#30 Splitting Up Together (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +10% (L+SD: 0.43; L+7: 0.47)
#30 Darci Lynne: My Hometown Christmas (RS) (NBC, Wed. 12/19/18) +10% (L+SD: 0.45; L+7: 0.49)
#30 Alec Baldwin Show (ABC, Sat. 12/22/18) +10% (L+SD: 0.16; L+7: 0.17)
#30 Family Guy (R) (FOX, Sun. 12/23/18) +10% (L+SD: 0.51; L+7: 0.56)
#34 Bull (R) (CBS, Mon. 12/17/18) +9% (L+SD: 0.58; L+7: 0.64)
#34 The Rookie (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +9% (L+SD: 0.40; L+7: 0.44)
#34 Modern Family (R) (ABC, Wed. 12/19/18) +9% (L+SD: 0.64; L+7: 0.69)
#34 The Goldbergs (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +9% (L+SD: 0.45; L+7: 0.50)
#34 Hawaii Five-0 (RP) (CBS, Fri. 12/21/18) +9% (L+SD: 0.44; L+7: 0.48)
#34 Blue Bloods (R) (CBS, Fri. 12/21/18) +9% (L+SD: 0.46; L+7: 0.50)
#34 The Year: 2018 (S) (ABC, Sun. 12/23/18) +9% (L+SD: 0.50; L+7: 0.55)

Top 40 programs in Live+7 Day percentage gains among total viewers

#1 Timeless (S) (NBC, Thu. 12/20/18) +51.25% (L+SD: 3.237m; L+7: 4.896m)
#2 America’s Got Talent: A Holiday Of Champions (S) (NBC, Mon. 12/17/18) +44.12% (L+SD: 6.197m; L+7: 8.931m)
#3 Dynasty (CW, Fri. 12/21/18) +40.13% (L+SD: 0.628m; L+7: 0.880m)
#4 Midnight, Texas (NBC, Fri. 12/21/18) +36.81% (L+SD: 2.589m; L+7: 3.542m)
#5 Survivor Reunion (S) (CBS, Wed. 12/19/18) +35.28% (L+SD: 5.179m; L+7: 7.006m)
#6 Murphy Brown (CBS, Thu. 12/20/18) +34.03% (L+SD: 5.227m; L+7: 7.006m)
#7 Madam Secretary (CBS, Sun. 12/23/18) +28.49% (L+SD: 6.603m; L+7: 8.484m)
#8 The Neighborhood (CBS, Mon. 12/17/18) +26.45% (L+SD: 6.079m; L+7: 7.687m)
#9 Survivor: David vs. Goliath (CBS, Wed. 12/19/18) +25.54% (L+SD: 7.726m; L+7: 9.699m)
#10 2018: In Memoriam (S) (ABC, Mon. 12/17/18) +25.14% (L+SD: 3.966m; L+7: 4.963m)
#11 Great American Baking Show (S) (ABC, Thu. 12/20/18) +23.73% (L+SD: 3.595m; L+7: 4.448m)
#12 Disney Prep & Landing: Naughty vs. Nice (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +21.46% (L+SD: 1.980m; L+7: 2.405m)
#13 Disney Prep & Landing (RS) (ABC, Sun. 12/23/18) +19.97% (L+SD: 2.193m; L+7: 2.631m)
#14 Dateline Classic-Friday (R) (NBC, Fri. 12/21/18) +17.77% (L+SD: 3.083m; L+7: 3.631m)
#15 A Charlie Brown Christmas (RS) (ABC, Thu. 12/20/18) +17.71% (L+SD: 5.189m; L+7: 6.108m)
#16 Olaf’s Frozen Adventure (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +17.45% (L+SD: 3.719m; L+7: 4.368m)
#17 Happy Together (CBS, Mon. 12/17/18) +15.34% (L+SD: 4.107m; L+7: 4.737m)
#18 20/20-Friday (P) (ABC, Fri. 12/21/18) +15.18% (L+SD: 2.523m; L+7: 2.906m)
#19 Bull (R) (CBS, Mon. 12/17/18) +14.59% (L+SD: 4.901m; L+7: 5.616m)
#20 Great Christmas Light Fight (ABC, Mon. 12/17/18) +14.19% (L+SD: 3.855m; L+7: 4.402m)
#21 The Voice-Monday (NBC, Mon. 12/17/18) +13.99% (L+SD: 9.490m; L+7: 10.818m)
#22 Shrek The Halls (RS) (ABC, Wed. 12/19/18) +13.62% (L+SD: 3.208m; L+7: 3.645m)
#23 The Voice-Tuesday (NBC, Tue. 12/18/18) +13.48% (L+SD: 9.897m; L+7: 11.231m)
#24 The Year: 2018 (S) (ABC, Sun. 12/23/18) +13.03% (L+SD: 2.824m; L+7: 3.192m)
#25 Dateline Mystery (NBC, Sat. 12/22/18) +12.07% (L+SD: 3.306m; L+7: 3.705m)
#26 The Rookie (R) (ABC, Tue. 12/18/18) +11.21% (L+SD: 2.167m; L+7: 2.410m)
#27 Darci Lynne: My Hometown Christmas (RS) (NBC, Wed. 12/19/18) +10.77% (L+SD: 2.692m; L+7: 2.982m)
#28 D.C.’s Legends of Tomorrow (R) (CW, Mon. 12/17/18) +10.34% (L+SD: 0.387m; L+7: 0.427m)
#29 I Want A Dog For Christmas, Charlie Brown (RS) (ABC, Fri. 12/21/18) +10.22% (L+SD: 3.426m; L+7: 3.776m)
#30 SNL Prime (R) (NBC, Sat. 12/22/18) +9.95% (L+SD: 3.096m; L+7: 3.404m)
#31 Blue Bloods (R) (CBS, Fri. 12/21/18) +9.76% (L+SD: 5.187m; L+7: 5.693m)
#32 9-1-1 (R) (FOX, Mon. 12/17/18) +9.74% (L+SD: 2.105m; L+7: 2.310m)
#33 Alec Baldwin Show (ABC, Sat. 12/22/18) +9.73% (L+SD: 1.017m; L+7: 1.116m)
#34 Greatest Holiday Commercials (S) (CW, Tue. 12/18/18) +9.52% (L+SD: 1.239m; L+7: 1.357m)
#35 Family Guy (R) (FOX, Sun. 12/23/18) +9.19% (L+SD: 1.448m; L+7: 1.581m)
#36 Grandma Got Run Over by a Reindeer (RS) (CW, Wed. 12/19/18) +9.09% (L+SD: 1.034m; L+7: 1.128m)
#37 Greatest Holiday Video Countdown (S) (CW, Tue. 12/18/18) +8.48% (L+SD: 0.684m; L+7: 0.742m)
#38 The Resident (R) (FOX, Mon. 12/17/18) +7.63% (L+SD: 2.019m; L+7: 2.173m)
#39 48 Hours (R) (CBS, Sat. 12/22/18) +7.59% (L+SD: 3.438m; L+7: 3.699m)
#40 NCIS: Los Angeles (RS) (CBS, Sun. 12/23/18) +7.48% (L+SD: 3.197m; L+7: 3.436m)

Source: Live+Same Day and Live+Seven Day data, Nielsen Media Research