CBS and NBC shared leadership on this Friday night: CBS was the most-watched network with 5.45 million viewers, NBC led all key demos.
The opening match of Copa America Centenario between USA and Colombia on Univision networks averaged 3.9 million total viewers and 2.0 million adults 18-49. The match was the best ever for a Copa America opening match on any network regardless of language.
News broke of the death of sports legend Muhammad Ali at a little past midnight on the east coast. ESPN led the cable networks in covering the breaking news from midnight-3 a.m. ET with 637,000 viewers (Read Richard Deitsch’s report on the behind-the-scenes take of how ESPN’s night unfolded). Here’s a further viewer breakdown:
ESPN SportsCenter
12-3 a.m. 637,000
3-4 a.m. 460,000
4-5 a.m. 397,000
CNN
12:28-1 a.m. 531,000
1-1:30 a.m. 464,000
1:30-2 a.m. 424,000
2-3 a.m. 393,000
3-3:30 a.m. 334,000
3:30-4 a.m. 318,000
4-5 a.m. 321,000
MSNBC
12:16-2 a.m. 493,000
2-3 a.m. (Headliners & Legends: Ali) 286,000
3-4 a.m. 271,000
4-5 a.m. (Headliners & Legends: Ali) 216,000
If you can see this text, your browser does not support iframes. This section of the page requested visitors to click on a Facebook Like button.
For mobile users, you may scroll this table horizontally.
![]() |
Friday, June 3, 2016 | |||||
![]() |
PROGRAM | HH/Share | Viewers (000) |
Adults 18-34 |
Adults 18-49 |
Adults 25-54 |
---|---|---|---|---|---|---|
8-11 | Network Average | 2.6/5 | 3873 | 0.5/3 | 0.8/4 | 1.1/4 |
8:00 | Beyond the Tank | 2.4/5 | 3528 | 0.5/3 | 0.7/3 | 1.0/4 |
9:00 | Shark Tank (r) | 2.5/5 | 3864 | 0.6/3 | 0.9/4 | 1.2/4 |
10:01 | 20/20 (s) | 2.7/5 | 3913 | 0.5/3 | 0.9/3 | 1.2/4 |
10:16 | 20/20 | 3.0/6 | 4344 | 0.6/3 | 0.9/4 | 1.3/4 |
![]() |
PROGRAM | HH/Share | Viewers (000) |
Adults 18-34 |
Adults 18-49 |
Adults 25-54 |
8-11 | Network Average | 3.6/7 | 5448 | 0.4/2 | 0.7/3 | 1.1/4 |
8:00 | NCIS: Los Angeles (r) | 3.3/7 | 4989 | 0.4/2 | 0.6/3 | 1.0/4 |
9:00 | Hawaii Five-0 (r) | 3.7/7 | 5601 | 0.4/2 | 0.8/3 | 1.1/4 |
10:00 | Blue Bloods (r) | 3.8/7 | 5753 | 0.4/2 | 0.7/3 | 1.1/4 |
![]() |
PROGRAM | HH/Share | Viewers (000) |
Adults 18-34 |
Adults 18-49 |
Adults 25-54 |
8-11 | Network Average | 3.0/6 | 4679 | 0.6/3 | 1.0/4 | 1.4/5 |
8:00 | America’s Got Talent (r) | 2.9/6 | 4563 | 0.6/4 | 0.9/4 | 1.3/5 |
10:00 | Dateline NBC | 3.4/7 | 4911 | 0.5/3 | 1.1/4 | 1.5/5 |
![]() |
PROGRAM | HH/Share | Viewers (000) |
Adults 18-34 |
Adults 18-49 |
Adults 25-54 |
8-10 | Network Average | 0.8/2 | 1347 | 0.3/2 | 0.4/2 | 0.5/2 |
8:00 | The Simpsons (r) | 0.9/2 | 1450 | 0.4/2 | 0.5/2 | 0.6/2 |
8:30 | The Simpsons (r) | 0.8/2 | 1274 | 0.4/2 | 0.5/2 | 0.5/2 |
9:00 | MasterChef (r) | 0.9/2 | 1333 | 0.3/2 | 0.4/2 | 0.5/2 |
![]() |
PROGRAM | HH/Share | Viewers (000) |
Adults 18-34 |
Adults 18-49 |
Adults 25-54 |
8-10 | Network Average | 0.7/1 | 1145 | 0.2/1 | 0.3/1 | 0.4/1 |
8:00 | Masters of Illusion | 0.7/1 | 1126 | 0.2/1 | 0.2/1 | 0.3/1 |
8:30 | Masters of Illusion (r) | 0.6/1 | 1048 | 0.2/1 | 0.2/1 | 0.3/1 |
9:00 | Penn & Teller: Fool Us (r) | 0.7/1 | 1203 | 0.3/1 | 0.3/1 | 0.4/1 |
![]() |
PROGRAM | HH/Share | Viewers (000) |
Adults 18-34 |
Adults 18-49 |
Adults 25-54 |
8-11 | Network Average | 1.3/3 | 2393 | 0.9/4 | ||
7:00 | Sueño de Amor | 0.6/1 | 1046 | 0.4/2 | ||
8:00 | Fútbol Central (s) | 0.9/2 | 1557 | 0.6/3 | ||
9:00 | Copa América Centenario USA vs. Colombia (s) (thru 11:34) | 1.5/3 | 2954 | 1.2/5 | ||
![]() |
PROGRAM | HH/Share | Viewers (000) |
Adults 18-34 |
Adults 18-49 |
Adults 25-54 |
8-11 | Network Average | 0.3/1 | 516 | 0.2/1 | ||
7:00 | Sal y Pimienta | 0.1/0 | 200 | 0.1/0 | ||
8:00 | Fútbol Central (s) | 0.2/0 | 295 | 0.1/1 | ||
9:00 | Copa América Centenario USA vs. Colombia (s) (thru 11:34) | 0.4/1 | 686 | 0.3/1 |
Sub-Demo Breakdowns – Friday 06/06/16
“Beyond the Tank” (ABC)
Women 18-34: 0.5/3
Men 18-34: 0.4/3
Women 18-49: 0.7/3
Men 18-49: 0.7/4
“20/20” (ABC, 10:01)
Women 18-34: 0.6/3
Men 18-34: 0.4/3
Women 18-49: 1.0/4
Men 18-49: 0.7/3
“20/20” (ABC, 10:16)
Women 18-34: 0.6/3
Men 18-34: 0.5/3
Women 18-49: 1.1/4
Men 18-49: 0.8/3
“Dateline NBC” (NBC)
Women 18-34: 0.6/3
Men 18-34: 0.4/2
Women 18-49: 1.3/5
Men 18-49: 0.8/4
“Masters of Illusion” (CW)
Women 18-34: 0.3/1
Men 18-34: 0.2/1
Women 18-49: 0.3/1
Men 18-49: 0.2/1
Cable Rankings – Friday 06/03/16
What follows are the top 100 most-watched shows in prime time on cable (by order of network) for Friday, June 3:
* Viewers in thousands | ||||||
Rank | Program | Net | Start | Dur | Vwrs* | A1849 |
76 | THE FIRST 48 | A&E | 8:00 PM | 60 | 649 | 0.2 |
62 | THE FIRST 48 | A&E | 9:00 PM | 60 | 703 | 0.2 |
72 | THE FIRST 48 | A&E | 10:00 PM | 63 | 671 | 0.2 |
50 | KING OF THE HILL | ADSM | 8:00 PM | 30 | 828 | 0.3 |
52 | KING OF THE HILL | ADSM | 8:30 PM | 30 | 807 | 0.3 |
26 | CLEVELAND SHOW | ADSM | 9:00 PM | 30 | 1053 | 0.4 |
21 | AMERICAN DAD | ADSM | 9:30 PM | 30 | 1277 | 0.5 |
9 | FAMILY GUY | ADSM | 10:00 PM | 30 | 1645 | 0.8 |
6 | FAMILY GUY | ADSM | 10:30 PM | 30 | 1818 | 0.8 |
91 | TANKED | APL | 10:02 PM | 61 | 540 | 0.2 |
41 | ANDERSON COOPER 360 | CNN | 8:00 PM | 60 | 913 | 0.1 |
47 | ANDERSON COOPER 360 | CNN | 9:00 PM | 60 | 879 | 0.1 |
90 | INSIDE MAN | CNN | 10:00 PM | 60 | 546 | 0.1 |
12 | ALASKAN BUSH PEOPLE | DISC | 8:00 PM | 60 | 1485 | 0.3 |
1 | ALASKAN BUSH PEOPLE SPECIAL | DISC | 9:00 PM | 61 | 2860 | 0.7 |
7 | LAST ALASKANS | DISC | 10:01 PM | 60 | 1720 | 0.4 |
75 | PJ MASKS | DISJR | 8:00 PM | 25 | 652 | 0.1 |
77 | MILES FROM TOMORROWLAND | DISJR | 8:30 PM | 25 | 647 | 0.2 |
84 | MICKEY MOUSE CLUBHOUSE | DISJR | 9:00 PM | 25 | 577 | 0.1 |
96 | GOLDIE & BEAR | DISJR | 9:30 PM | 25 | 510 | 0.1 |
99 | SHERIFF CALLIES WILD WEST | DISJR | 10:00 PM | 25 | 495 | 0.1 |
95 | DOC MCSTUFFINS | DISJR | 10:30 PM | 25 | 521 | 0.1 |
11 | STUCK IN THE MIDDLE | DSNY | 8:00 PM | 30 | 1550 | 0.3 |
4 | GIRL MEETS WORLD | DSNY | 8:30 PM | 30 | 1885 | 0.4 |
19 | BACKSTAGE | DSNY | 9:00 PM | 30 | 1309 | 0.2 |
23 | BUNK’D | DSNY | 9:30 PM | 30 | 1110 | 0.2 |
22 | WALK THE PRANK | DSNY | 10:00 PM | 30 | 1145 | 0.2 |
28 | WALK THE PRANK | DSNY | 10:30 PM | 30 | 1038 | 0.2 |
82 | COLLEGE SOFTBALL WORLD SERIES: ALABAMA / OKLAHOMA | ESPN2 | 7:00 PM | 138 | 602 | 0.1 |
94 | NCAA STUDIO UPDATE (0.32 HH) | ESPN2 | 9:18 PM | 28 | 531 | 0.1 |
58 | COLLEGE SOFTBALL WORLD SERIES: LSU / MICHIGAN (0.44 HH) | ESPN2 | 9:46 PM | 148 | 719 | 0.2 |
56 | DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 8:00 PM | 30 | 779 | 0.2 |
53 | DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 8:30 PM | 30 | 794 | 0.2 |
34 | DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 9:00 PM | 30 | 937 | 0.3 |
38 | DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 9:30 PM | 30 | 918 | 0.3 |
29 | DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 10:00 PM | 30 | 1019 | 0.3 |
30 | DINERS, DRIVE INS & DIVES | FOOD | 10:30 PM | 30 | 1011 | 0.3 |
2 | THE O’REILLY FACTOR | FOXNC | 8:00 PM | 60 | 1944 | 0.1 |
10 | THE KELLY FILE SPECIAL | FOXNC | 9:00 PM | 60 | 1615 | 0.1 |
14 | HANNITY SPECIAL | FOXNC | 10:00 PM | 60 | 1460 | 0.1 |
66 | BIG SCREEN MOVIE: WILLY WONKA & CHOCOLATE | FRFM | 8:15 PM | 165 | 691 | 0.3 |
20 | COPA AMERICA CENTENARIO GS: USA / COLOMBIA (0.73 HH) | FS1 | 8:57 PM | 159 | 1302 | 0.6 |
78 | FX MOVIE PRIME: 300: RISE OF AN EMPIRE | FX | 8:00 PM | 120 | 634 | 0.2 |
86 | FX MOVIE PRIME: 300: RISE OF AN EMPIRE | FX | 10:00 PM | 120 | 568 | 0.2 |
69 | FAMILY FEUD (HARVEY) | GSN | 8:00 PM | 30 | 679 | 0.1 |
74 | FAMILY FEUD (HARVEY) | GSN | 8:30 PM | 30 | 664 | 0.1 |
64 | FAMILY FEUD (HARVEY) | GSN | 9:00 PM | 30 | 694 | 0.2 |
61 | FAMILY FEUD (HARVEY) | GSN | 9:30 PM | 30 | 707 | 0.2 |
88 | FAMILY FEUD (HARVEY) | GSN | 10:00 PM | 30 | 549 | 0.1 |
91 | FAMILY FEUD (HARVEY) | GSN | 10:30 PM | 30 | 540 | 0.1 |
24 | HALLMARK ORIGINAL MOVIE: WEDDING BELLS | HALL | 9:00 PM | 120 | 1104 | 0.2 |
16 | REAL TIME WITH BILL MAHER | HBO | 10:00 PM | 57 | 1367 | 0.3 |
36 | MASTERS OF FLIP | HGTV | 8:00 PM | 60 | 931 | 0.2 |
26 | MASTERS OF FLIP | HGTV | 9:00 PM | 60 | 1053 | 0.2 |
15 | HOUSE HUNTERS | HGTV | 10:00 PM | 30 | 1434 | 0.3 |
13 | HOUSE HUNTERS INTERNATIONAL | HGTV | 10:30 PM | 30 | 1471 | 0.3 |
71 | ROOTS PART 2 | HIST | 8:00 PM | 120 | 674 | 0.2 |
45 | TIME MACHINE | HIST | 10:00 PM | 63 | 895 | 0.2 |
60 | SEE NO EVIL | ID | 8:00 PM | 60 | 708 | 0.2 |
63 | SEE NO EVIL | ID | 9:00 PM | 60 | 696 | 0.2 |
54 | I ALMOST GOT AWAY WITH IT | ID | 10:00 PM | 60 | 786 | 0.2 |
57 | MOVIE: TYLER PERRY’S FAMILY THAT PREY | LIF | 8:00 PM | 152 | 739 | 0.3 |
98 | DEADLY SECRET: CHILD DOZIER | LMN | 8:00 PM | 120 | 504 | 0.1 |
31 | ALL IN W/ CHRIS HAYES | MSNBC | 8:00 PM | 60 | 970 | 0.1 |
18 | RACHEL MADDOW SHOW | MSNBC | 9:00 PM | 60 | 1324 | 0.2 |
55 | HARDBALL WITH C. MATTHEWS | MSNBC | 10:00 PM | 60 | 780 | 0.1 |
51 | FULL HOUSE | NAN | 9:00 PM | 30 | 825 | 0.2 |
43 | FULL HOUSE | NAN | 9:30 PM | 30 | 908 | 0.2 |
32 | FULL HOUSE | NAN | 10:00 PM | 30 | 964 | 0.3 |
35 | FULL HOUSE | NAN | 10:30 PM | 30 | 934 | 0.3 |
25 | ALL IN WITH CAM | NICK | 8:00 PM | 30 | 1080 | 0.2 |
65 | THE HALO EFFECT | NICK | 8:30 PM | 30 | 692 | 0.2 |
88 | SHIMMER AND SHINE | NKJR | 8:00 PM | 30 | 549 | 0.1 |
87 | WALLYKAZAM! | NKJR | 8:30 PM | 30 | 552 | 0.1 |
70 | PEPPA PIG | NKJR | 9:00 PM | 30 | 675 | 0.2 |
67 | PEPPA PIG | NKJR | 9:30 PM | 30 | 681 | 0.1 |
102 | GO DIEGO GO | NKJR | 10:00 PM | 23 | 475 | 0.1 |
79 | COPS | SPIKE | 8:00 PM | 30 | 627 | 0.2 |
68 | COPS | SPIKE | 8:30 PM | 30 | 680 | 0.2 |
93 | WYNONNA EARP | SYFY | 10:00 PM | 62 | 539 | 0.1 |
17 | BIG BANG THEORY | TBS | 8:00 PM | 30 | 1361 | 0.4 |
8 | BIG BANG THEORY | TBS | 8:30 PM | 30 | 1658 | 0.5 |
5 | BIG BANG THEORY | TBS | 9:00 PM | 30 | 1851 | 0.6 |
3 | BIG BANG THEORY | TBS | 9:30 PM | 30 | 1928 | 0.6 |
ELEAGUE: WEEK 2: GROUP PLAY VALVES COUNTER-STRIKE (0.26 HH) | TBS | 10:00 PM | 150 | 386 | 0.2 | |
85 | SAY YES TO THE DRESS | TLC | 8:00 PM | 30 | 571 | 0.2 |
73 | SAY YES TO THE DRESS | TLC | 8:30 PM | 30 | 667 | 0.2 |
44 | SAY YES TO THE DRESS | TLC | 9:00 PM | 31 | 906 | 0.2 |
80 | SAY YES TO THE DRESS:THE | TLC | 9:31 PM | 61 | 620 | 0.2 |
97 | SAY YES TO THE DRESS | TLC | 10:32 PM | 30 | 508 | 0.2 |
46 | HOBBIT:DESOLATION SMAUG | TNT | 8:00 PM | 210 | 891 | 0.3 |
81 | MYSTERIES AT THE MUSEUM | TRAV | 9:00 PM | 60 | 607 | 0.1 |
100 | TV LAND MOVIES: STAND BY ME | TVL | 8:00 PM | 120 | 488 | 0.1 |
83 | EVERYBODY LOVES RAYMOND | TVL | 10:30 PM | 30 | 583 | 0.1 |
33 | COPA AMERICA 2016 01 UNI: USA / COLOMBIA (0.47 HH) | UDN | 8:59 PM | 155 | 953 | 0.4 |
59 | MODERN FAMILY | USA | 8:00 PM | 30 | 709 | 0.3 |
49 | MODERN FAMILY | USA | 8:30 PM | 30 | 831 | 0.3 |
40 | MODERN FAMILY | USA | 9:00 PM | 30 | 914 | 0.4 |
42 | MODERN FAMILY | USA | 9:30 PM | 30 | 910 | 0.4 |
37 | MODERN FAMILY | USA | 10:00 PM | 30 | 922 | 0.4 |
39 | MODERN FAMILY | USA | 10:30 PM | 30 | 915 | 0.4 |
101 | MARRIAGE BOOT CAMP: RS | WETV | 8:00 PM | 60 | 477 | 0.2 |
48 | MARRIAGE BOOT CAMP: RS | WETV | 9:00 PM | 60 | 853 | 0.4 |
Source: Live+Same Day data, Nielsen Media Research